Título | Descripción | Fecha | Archivo |
---|---|---|---|
Newsletter CDTI noviembre 2019 | Con información sobre la actividad en India y Sudeste Asiático I+D+i | 11.12.2019 | |
Informe e-País en India 2019 | Elaborado por @ICEX, analiza los aspectos más importantes del panorama digital del país, incluyendo el comercio electrónico. Informa sobre la situación digital en India, los puntos positivos y negativos, oportunidades, riesgos para la empresa española, etc. | 25.09.2019 | |
Países con Actuación Sectorial Estratégica (PASE): India | Documento elaborado por ICEX España Exportación e Inversiones que identifica los sectores estratégicos de India para que las empresas españolas puedan consolidar su presencia en el país asiático acorde con su oferta exportadora. | 26.08.2019 | |
Líderes 2019: Resumen de Actividades | Centrado en Innovación y startups, contó con cinco participantes y se celebró entre Madrid, Valladolid y Barcelona del 1 al 5 de julio | 30.07.2019 | |
Estudio de mercado. El mercado de la enseñanza del español en India 2019 | Elaborado por Fernando Gómez Sierra. Oficina Económica y Comercial de España en Mumbai | 29.07.2019 | |
Ficha País: India (actualizada a 2019) | Elaborada por ICEX España Exportación e Inversiones. | 10.05.2019 | |
El mercado de tratamiento de agua potable y residual en India | Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi | 05.03.2019 | |
Ficha país India (CaixaBank) | Con información actualizada en octubre de 2018 | 04.02.2019 | |
Ficha País India (2019) | Ficha país de India editada por la Oficina de Información Diplomática, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para profesionales de los medios de comunicación y del público general | 08.01.2019 | |
Ficha país de España (2018) | Editada por ICEX
| 22.12.2018 |